TARIFAS 2021-2022
Estos valores son por noche de alojamiento y por pago al contado
2 personas 1 dormitorio |
3 personas 1 dormitorio |
4 personas 2 dormitorios |
5 personas 2 dormitorios |
6 personas 3 dormitorios |
7 personas 3 dormitorios |
|
hasta el 17/06 | $ 10.000,00 | $ 12.000,00 | $14.000,00 | $ 16.000,00 | $ 18.000,00 | $ 20.000,00 |
18/06 al 02/07 | $ 17.000,00 | $ 20.000,00 | $ 27.000,00 | $ 30.000,00 | $ 32.000,00 | $ 37.000,00 |
03/07 al 09/07 | $ 32.000,00 | $ 38.000,00 | $ 40.000,00 | $ 44.000,00 | $ 48.000,00 | $ 55.000,00 |
10/07 al 30/07 | $ 37.000,00 | $ 44.000,00 | $ 48.000,00 | $ 52.000,00 | $ 58.000,00 | $ 65.000,00 |
31/07 al 12/08 | $ 33.000,00 | $ 40.000,00 | $ 45.000,00 | $ 48.000,00 | $ 54.000,00 | $ 58.000,00 |
13/08 al 20/08 | $ 38.000,00 | $ 42.000,00 | $ 48.000,00 | $ 52.000,00 | $ 58.000,00 | $ 65.000,00 |
21/08 al 03/09 | $ 33.000,00 | $ 40.000,00 | $ 45.000,00 | $ 48.000,00 | $ 54.000,00 | $ 58.000,00 |
04/09 al 25/09 | $ 30.000,00 | $ 33.000,00 | $ 38.000,00 | $ 44.000,00 | $ 46.000,00 | $ 50.000,00 |
26/09 al 16/12 | $ 25.000,00 | $ 29.000,00 | $ 33.000,00 | $ 36.000,00 | $ 40.000,00 | $ 46.000,00 |
Consulte por estadía prolongada, semana completa o más.